| Premium aanbod | De BMW 330i xDrive Touring M Sport LCI (2024) combineert verfijnde sportiviteit met gecontroleerde kracht en dagelijks comfort. xDrive en de directe aandrijflijn zorgen voor vertrouwen en dynamiek in elke situatie. Een Touring die elke rit scherp, soepel en moeiteloos laat aanvoelen.
| Deuren | 5 deuren |
| Zitplaatsen | 5 zitplaatsen |
| Cylinder | 4 cylinders |
| Versnellingen | 7 versnellingen |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving |
| Navigatie | Ja |
| Zetelverwarming | Ja |
| Radio | Radio |
| Alarm | Ja |
| Startonderbreking | Ja |
| Tractiecontrole | Ja |
| Boordcomputer | Ja |
| Parkeersensoren | Ja |
| Leeggewicht | 1.660 kg |
| Velgen | Aluminium velgen |
| Telefoon | Apple Car Play |
| Binnenbekleding | Gedeeltelijk leder |
| ESP | Ja |
| Anti-slipcontrole | Ja |
| Sportophanging | Ja |
| Sportzetels | Ja |
| Neerklapbare achterbank | Ja |
| Multifunctioneel stuurwiel | Ja |
| Dakrails | Ja |
| ASR | Ja |
| Spoiler | Ja |
| Achteruitkijkspiegel met dimfunctie | Ja |
| E10 (geschikt voor biobrandstof) | Ja |
| ISOFIX kinderstoelbevestiging | Ja |
| Sportpakket | Ja |
| Getinte ruiten | Ja |
| Spraakbesturing | Ja |
| start-stop-automatisch | Ja |
| Dagrijverlichting | LED daytime running lights |
| Snelheidsbegrenzer | Ja |
| Lane departure warning system | Ja |
| Parkeerhulp | Parkeerhulp: actief |
| Bluetooth | Ja |
| Parkassistance front | Ja |
| Volledige LED koplampen | Ja |
| Lumbar support | Ja |
| Laktype | Metallic |
| Adaptive cruise control | Ja |
| Hill holder | Ja |
| Leather steering wheel | Ja |
| Attention assist | Ja |
| Active brake assist | Ja |
| Emergency call system | Ja |
| Tire pressure monitoring system | Ja |
| Paddle shifters | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Traffic sign detection | Ja |
| USB | Ja |
| Grootlichtassistent | Ja |
| Summer tires | Ja |
| Headlights | Vol LED koplampen |
| Glare-free high beam | Ja |
| Distance warning system | Ja |
| Ambient lighting | Ja |
| Digital cockpit | Ja |
| Integrated music streaming | Ja |
| Cargo barrier | Ja |
| Array | Ja |
| WLTP-Brandstofverbruik gecombineerd | 7,2 l/100km |
| WLTP-CO2-emissies gecombineerd | 168,0 g/km |
| Keyless Entry | Ja |
De geadverteerde prijs is exclusief €250 afleverkosten. Deze afleverkosten omvatten de administratieve verwerking, grondige controle, professionele reiniging en wettelijke keuring indien van toepassing. Bij aankoop van een wagen garanderen wij bovendien 6 maanden of 6.000 km onderhoudsvrij rijplezier, zodat u met een gerust hart de weg op kunt! (met uitzondering van consignatie verkopen)
Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten in opties of aanbod in onze advertenties. Prijzen kunnen onderhevig zijn aan verandering.
Deze advertentie is onder voorbehoud van al onze rechten en zonder enige nadelige erkenning daarvan.
Velgen gemarkeerd met een asterisk (*) zijn optionele (dedicated) accessoires en maken geen deel uit van de originele fabrieksuitrusting. Hoewel het niet de originele velgen betreft, worden ze weergegeven met de originele naafdoppen met fabriekslogo’s om te illustreren dat deze en de originele bouten perfect op de velgen passen of naar keuze kunnen gemonteerd worden met naafdoppen van de dedicated velg fabrikant.
| Premium aanbod | De BMW 330i xDrive Touring M Sport LCI (2024) combineert verfijnde sportiviteit met gecontroleerde kracht en dagelijks comfort. xDrive en de directe aandrijflijn zorgen voor vertrouwen en dynamiek in elke situatie. Een Touring die elke rit scherp, soepel en moeiteloos laat aanvoelen.