| Premium aanbod | Ervaar kracht en comfort in perfecte balans: de BMW X5 xDrive50e combineert dynamisch rijden met serene luxe, terwijl elke rit moeiteloos wordt begeleid door slimme technologie en een verfijnde cabine.
| Deuren | 5 deuren |
| Zitplaatsen | 5 zitplaatsen |
| Cylinder | 6 cylinders |
| Versnellingen | 8 versnellingen |
| Aandrijving | Vierwielaandrijving |
| Navigatie | Ja |
| Elektrische zetels | Ja |
| Zetelverwarming | Ja |
| Radio | Radio |
| Alarm | Ja |
| Startonderbreking | Ja |
| Tractiecontrole | Ja |
| Boordcomputer | Ja |
| Parkeersensoren | Ja |
| Mistlampen | Ja |
| Leeggewicht | 2.495 kg |
| Velgen | Aluminium velgen |
| Telefoon | Apple Car Play |
| Binnenbekleding | Gedeeltelijk leder |
| Trekhaak | Ja |
| ESP | Ja |
| Anti-slipcontrole | Ja |
| Sportzetels | Ja |
| Neerklapbare achterbank | Ja |
| Multifunctioneel stuurwiel | Ja |
| Dakrails | Ja |
| ASR | Ja |
| ISOFIX kinderstoelbevestiging | Ja |
| Regensensor | Ja |
| Sportpakket | Ja |
| Getinte ruiten | Ja |
| Elektrische achterklep | Ja |
| Alt. brandstof | Elektrisch |
| start-stop-automatisch | Ja |
| Dagrijverlichting | LED daytime running lights |
| Snelheidsbegrenzer | Ja |
| Lane departure warning system | Ja |
| Parkeerhulp | Parkeerhulp: actief |
| Light sensor | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Parkassistance front | Ja |
| Volledige LED koplampen | Ja |
| Plugin-hybride | Ja |
| Laktype | Metallic |
| Adaptive cruise control | Ja |
| Hill holder | Ja |
| Leather steering wheel | Ja |
| Attention assist | Ja |
| Active brake assist | Ja |
| Emergency call system | Ja |
| Tire pressure monitoring system | Ja |
| Touchscreen | Ja |
| Traffic sign detection | Ja |
| Tire emergency kit | tire emergency kit |
| USB | Ja |
| Grootlichtassistent | Ja |
| Headlights | Vol LED koplampen |
| Glare-free high beam | Ja |
| Adaptive bending lights | Ja |
| Distance warning system | Ja |
| Ambient lighting | Ja |
| Digital cockpit | Ja |
| Wireless charging | Ja |
| Integrated music streaming | Ja |
| Cargo barrier | Ja |
| Trekhaak | vast |
| Array | Ja |
| WLTP-CO2-emissies gewogen gecombineerd | 69,0 g/km |
| WLTP-Brandstofverbruik gewogen gecombineerd | 3,5 l/100km |
| WLTP-Brandstofverbruik gewogen gecombineerd (alt.) | 23,5 kWh/100km |
| Keyless Entry | Ja |
De geadverteerde prijs is exclusief €250 afleverkosten. Deze afleverkosten omvatten de administratieve verwerking, grondige controle, professionele reiniging en wettelijke keuring indien van toepassing. Bij aankoop van een wagen garanderen wij bovendien 6 maanden of 6.000 km onderhoudsvrij rijplezier, zodat u met een gerust hart de weg op kunt! (met uitzondering van consignatie verkopen)
Wij zijn niet verantwoordelijk voor fouten in opties of aanbod in onze advertenties. Prijzen kunnen onderhevig zijn aan verandering.
Deze advertentie is onder voorbehoud van al onze rechten en zonder enige nadelige erkenning daarvan.
Velgen gemarkeerd met een asterisk (*) zijn optionele (dedicated) accessoires en maken geen deel uit van de originele fabrieksuitrusting. Hoewel het niet de originele velgen betreft, worden ze weergegeven met de originele naafdoppen met fabriekslogo’s om te illustreren dat deze en de originele bouten perfect op de velgen passen of naar keuze kunnen gemonteerd worden met naafdoppen van de dedicated velg fabrikant.
BTW aftrekbaar
| Premium aanbod | Ervaar kracht en comfort in perfecte balans: de BMW X5 xDrive50e combineert dynamisch rijden met serene luxe, terwijl elke rit moeiteloos wordt begeleid door slimme technologie en een verfijnde cabine.